24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4380669 ] 基隆迷人小鮮肉 的評論:錢錢好可愛( 2024-10-12 22:24:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 15:34 | 15:55 | 20 分鐘 |
2 | 14:18 | 15:32 | 74 分鐘 | |
3 | 13:52 | 14:13 | 20 分鐘 | |
4 | 13:40 | 13:49 | 9 分鐘 | |
5 | 13:05 | 13:36 | 31 分鐘 | |
6 | 12:18 | 12:47 | 29 分鐘 | |
7 | 12:17 | 12:17 | 0 分鐘 | |
8 | 09:25 | 09:36 | 11 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
11 | 20:38 | 20:46 | 8 分鐘 | |
12 | 20:25 | 20:34 | 9 分鐘 | |
13 | 19:43 | 19:51 | 8 分鐘 | |
14 | 19:15 | 19:42 | 26 分鐘 | |
15 | 19:03 | 19:12 | 9 分鐘 | |
16 | 17:42 | 18:50 | 68 分鐘 | |
17 | 17:28 | 17:38 | 11 分鐘 | |
18 | 17:08 | 17:26 | 18 分鐘 | |
19 | 16:58 | 17:05 | 7 分鐘 | |
20 | 15:40 | 15:59 | 19 分鐘 | |
21 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
22 | 15:19 | 15:27 | 7 分鐘 | |
23 | 15:04 | 15:14 | 10 分鐘 | |
24 | 14:31 | 15:02 | 31 分鐘 | |
25 | 13:46 | 14:07 | 21 分鐘 | |
26 | 13:10 | 13:40 | 30 分鐘 | |
27 | 11:56 | 12:11 | 16 分鐘 | |
28 | 11:34 | 11:39 | 5 分鐘 | |
29 | 09:06 | 09:49 | 43 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 20:23 | 20:35 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 acg.meimei710.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|